Translate
quinta-feira, 3 de junho de 2021
quinta-feira, 8 de abril de 2021
O IBGE divulgou a segunda estimativa para a safra agrícola brasileira em 2021. As informações, dispostas na tabela 1, abaixo, mostram que área plantada terá expansão de 2,5% (no primeiro levantamento essa estimativa era de 1,4%). Entre a produção das lavouras destaca-se as quedas esperadas na produção de algodão herbáceo (-16,9%), girassol (-16,5%), castanha-de-caju (-18,2%), batata inglesa 3ª safra (-32,7%) e café arábica (-33,6%). Por outro lado, os destaques positivos são: feijão 2ª safra (20,2%), trigo (16,9%), soja (8,5%) e uva (18,7%)..
| Produto das lavouras | Área plantada 2020 (Hectares) | Área plantada 2021 (Hectares) | Produção 2020 (Toneladas) | Produção 2021 (Toneladas) |
|
Total |
81.358.954 |
83.395.600 |
.. |
.. |
|
1 Cereais, leguminosas e oleaginosas |
65.615.067 |
67.832.007 |
254.137.370 |
264.863.864 |
|
1.1 Algodão herbáceo |
1.638.015 |
1.441.102 |
7.089.939 |
5.891.775 |
|
1.2 Amendoim (1ª Safra) |
171.781 |
170.598 |
679.134 |
624.628 |
|
1.3 Amendoim (2ª Safra) |
7.466 |
7.335 |
12.235 |
11.747 |
|
1.4 Arroz |
1.678.058 |
1.673.366 |
11.046.184 |
11.069.917 |
|
1.5 Aveia |
491.585 |
446.748 |
925.088 |
994.925 |
|
1.6 Centeio |
4.815 |
4.465 |
10.139 |
8.568 |
|
1.7 Cevada |
103.702 |
107.121 |
378.877 |
428.445 |
|
1.8 Feijão (1ª Safra) |
1.555.297 |
1.549.718 |
1.309.818 |
1.253.316 |
|
1.9 Feijão (2ª Safra) |
977.040 |
1.028.032 |
1.007.288 |
1.210.723 |
|
1.10 Feijão (3ª Safra) |
212.444 |
211.478 |
570.589 |
563.035 |
|
1.11 Girassol |
50.947 |
42.431 |
83.437 |
69.665 |
|
1.12 Mamona |
49.813 |
46.995 |
36.626 |
33.531 |
|
1.13 Milho (1ª Safra) |
4.950.102 |
5.065.507 |
26.592.956 |
25.432.574 |
|
1.14 Milho (2ª Safra) |
13.387.329 |
14.174.750 |
76.642.108 |
77.603.472 |
|
1.15 Soja |
37.068.346 |
38.616.164 |
121.522.363 |
131.830.476 |
|
1.16 Sorgo |
877.709 |
868.830 |
2.748.747 |
2.834.880 |
|
1.17 Trigo |
2.377.560 |
2.364.656 |
6.212.444 |
7.263.868 |
|
1.18 Triticale |
13.058 |
12.711 |
34.474 |
36.111 |
|
4 Banana |
466.553 |
474.292 |
6.718.160 |
6.966.309 |
|
5 Batata - inglesa (1ª Safra) |
57.053 |
58.786 |
1.612.820 |
1.785.486 |
|
6 Batata - inglesa (2ª Safra) |
36.802 |
39.158 |
1.081.468 |
1.207.432 |
|
7 Batata - inglesa (3ª Safra) |
27.930 |
17.944 |
985.691 |
663.436 |
|
8 Cacau |
629.565 |
628.354 |
280.661 |
273.064 |
|
9 Café arábica |
1.523.459 |
1.424.970 |
2.859.485 |
1.928.765 |
|
10 Café canephora |
403.897 |
409.152 |
865.482 |
907.775 |
|
11 Cana-de-açúcar |
9.690.837 |
9.636.327 |
677.916.429 |
668.747.323 |
|
12 Castanha-de-caju |
426.755 |
430.266 |
138.763 |
113.525 |
|
15 Fumo |
352.361 |
343.779 |
695.601 |
716.744 |
|
17 Juta |
- |
- |
- |
- |
|
18 Laranja |
643.544 |
643.967 |
15.745.940 |
15.878.793 |
|
21 Mandioca |
1.354.634 |
1.325.554 |
18.955.430 |
18.632.293 |
|
24 Tomate |
55.671 |
56.283 |
3.956.559 |
3.928.480 |
|
25 Uva |
74.826 |
74.761 |
1.416.398 |
1.680.596 |
Com base nessa primeira divulgação da LSPA foi possível traçar um panorama para a agricultura da região nordeste, onde se analisa e estima-se o VBP – Valor Bruto da Produção – para o ano de 2021 bem como a expectativa de crescimento da produção regional. Na tabela a seguir tem-se a estimativa do crescimento da produção e do valor bruto da produção agrícola para os 9 estados da região nordeste. Para o ano de 2021, espera-se uma retração de 0,33% na produção agrícola enquanto que o Valor Bruto da Produção deve alcançar R$ 99,7 bilhões.
|
Estado |
Crescimento |
Valor Bruto da Produção (R$ Milhão) |
|
Maranhão |
5,7 |
16.839 |
|
Piauí |
2,5 |
12.491 |
|
Ceará |
-12,50 |
6.761 |
|
Rio Grande do Norte |
-1,6 |
1.548 |
|
Paraíba |
-1,2 |
1.629 |
|
Pernambuco |
-5,3 |
6.651 |
|
Alagoas |
3,0 |
11.414 |
|
Sergipe |
4,6 |
2.127 |
|
Bahia |
-1,1 |
40.219 |
|
Nordeste |
-0,33 |
99.679 |
|
Fonte: LSPA/IBGE |
||
|
Elaboração e cálculos: João Paulo Caetano |
||
Conforme se pode observar na tabela acima, a Bahia detém o primeiro lugar na produção agrícola da região, respondendo por aproximadamente 40,4% do VBP local seguido por Maranhão (17%). Destaca-se ainda, com base nos dados da tabela as quedas de produção esperadas na Paraíba (-1,2%), Bahia (-1,1%), Pernambuco (-5,3%) e Ceará (-12,5%). Já Maranhão, Piauí, Sergipe e Alagoas têm expectativa de crescimento na produção agrícola.
Na tabela abaixo são exibidas as expectativas de crescimento no VBP por lavoura na região nordeste. Conforme se pode observar, o café apresenta a maior expectativa de retração e isso está associado à bianualidade da cultura (em 2020 tivemos grande expansão dessa lavoura a qual se concentra basicamente no estado da Bahia. Além do café, a expectativa de retração também é observada na cultura do algodão – também com produção centralizada na Bahia – (-13,67%); já a produção de cerais, que na primeira estimativa apresentava tendência de queda teve ficou com estimativa positiva para a safra de 2021 (1,03%).
| Estimativa crescimento VP lavouras nordestinas | |
| Cultura | Crescimento |
|
Cereais |
1,03 |
|
Algodão |
-13,67 |
|
Cana-de-açúcar |
-0,49 |
|
Fumo |
0,29 |
|
Soja |
5,88 |
|
Lavoura Temporária |
-4,24 |
|
Laranja |
6,56 |
|
Café |
-18,2 |
|
Lavoura Permanente |
-1,1 |
|
Fonte: LSPA/IBGE |
|
|
Elaboração e cálculos: João Paulo Caetano |
|
Entre os destaques positivos estão a soja, com expectativa de crescimento de 5,88% e a laranja (6,56%). A produção de soja se concentra na Bahia, Maranhão e Piauí enquanto a produção de laranja se destaca na Bahia e em Alagoas.
Salvador, 08 de abril de 2021.
João Paulo Caetano Santos
quinta-feira, 4 de março de 2021
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021
PREVISÕES DESEMPENHO AGRÍCOLA NORDESTE EM 2021 – RELEASE FEVEREIRO
terça-feira, 12 de março de 2019
Inflação em Salvador foi de 0,18% em fevereiro
| VARIAÇÃO MENSAL | ||||||||||
| UF | Índice geral | Alimentação e bebidas | Habitação | Artigos de res. | Vestuário | Transportes | Saúde e cuid. pessoais | Despesas pessoais | Educação | Comunic. |
| Brasil | 0,43 | 0,78 | 0,38 | 0,2 | -0,33 | -0,34 | 0,49 | 0,18 | 3,53 | 0,00 |
| Belém | 0,93 | 1,4 | 1,74 | 0,58 | 0,46 | -0,63 | 0,18 | 0,19 | 4,13 | -0,09 |
| Fortaleza | 0,69 | 0,47 | 0,98 | 1,29 | -1,02 | 0,92 | 0,31 | 0,34 | 4,18 | 0,00 |
| Recife | 0,59 | 1,01 | -0,04 | -0,27 | 1,02 | -0,02 | 0,52 | -0,28 | 4,63 | 0,01 |
| Salvador | 0,18 | -0,04 | 0,37 | -0,01 | -0,41 | -0,39 | 0,06 | 0,04 | 4,66 | -0,06 |
| Belo Horizonte | 0,51 | 1,36 | 0,48 | -0,08 | -0,59 | -0,06 | 0,24 | 0,22 | 2,62 | 0,07 |
| Vitória | 0,70 | 1,09 | 0,99 | 0,55 | 0,04 | 0,91 | 0,46 | 0,36 | -0,07 | -0,05 |
| Rio de Janeiro | 0,48 | 0,74 | 0,49 | 0,13 | -0,48 | -0,89 | 0,65 | 0,5 | 4,65 | 0,03 |
| São Paulo | 0,44 | 0,61 | 0,33 | 0,14 | -0,16 | 0,1 | 0,48 | 0,13 | 3,04 | 0,00 |
| Curitiba | 0,18 | 1,12 | -0,44 | 0,42 | -0,66 | -0,780 | 0,57 | 0,02 | 2,81 | -0,04 |
| Porto Alegre | 0,15 | 0,2 | 0,32 | 0,2 | -0,48 | -1,39 | 0,85 | 0,24 | 4,14 | -0,04 |
| Rio Branco | 1,12 | 1,06 | 6,37 | 0,28 | -0,66 | -0,88 | 1,55 | -0,01 | 3,03 | -0,09 |
| São Luiz | 0,43 | 0,62 | -0,65 | -0,41 | -0,44 | 1,05 | 0,54 | 0,24 | 2,67 | 0,18 |
| Aracaju | 0,54 | 1,09 | -0,57 | 0,54 | -0,71 | -0,93 | 0,26 | 0,44 | 5,93 | -0,17 |
| Campo Grande | 0,52 | 1,98 | -0,18 | -0,19 | 0,59 | -1,18 | 1,02 | 0,14 | 3 | 0,10 |
| Goiania | 0,87 | 1,61 | 0,23 | 0,91 | -1,14 | 1,14 | 0,63 | 0,09 | 3,79 | -0,08 |
| Brasília | -0,18 | 0,96 | 0,24 | 0,49 | -0,87 | -2,85 | 0,4 | 0,15 | 1,96 | -0,01 |
| Fonte: IBGE | ||||||||||
Em Salvador, a inflação de fevereiro fechou em 0,18%, a 14ª do país. No ano, os preços na capital baiana registram elevação de 0,55%. No mês de fevereiro, o ítem que mais contribuiu para a elevação do nível geral de preços foi Educação (4,66%). Por outro lado, o ítem alimentos apontou retração de 0,04% - apesar da queda no segmento de alimentos, os preços do feijão continuam em elevação (25,96% em fevereiro e 24,1% em janeiro.
| Inflação (IPCA) Salvador - Fevereiro 2019 | |||
| Índice geral e grupos de produtos e serviços | Variação mensal (%) | Variação acumulada no ano (%) | Variação acumulada em 12 meses (%) |
| Índice geral | 0,18 | 0,55 | 3,68 |
| Alimentação e bebidas | -0,04 | 0,62 | 4,73 |
| Habitação | 0,37 | 0,69 | 7,36 |
| Artigos de residência | -0,01 | 0,54 | 5,94 |
| Vestuário | -0,41 | -1,82 | -0,55 |
| Transportes | -0,39 | 0,46 | 1,08 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,06 | 0,16 | 3,23 |
| Despesas pessoais | 0,04 | 0,35 | 2,64 |
| Educação | 4,66 | 4,74 | 6,14 |
| Comunicação | -0,06 | 0,14 | -0,32 |
| Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | |||
2ª previsão da safra de grãos baiana aponta redução de 16,7%
| Safra oleaginosas: Bahia, 2019 | |||
| Culturas | 2018 | 2019 | Var. |
| Cereais, leguminosas e oleaginosas | 9.323.119 | 7.766.825 | -16,7% |
| Algodão herbáceo | 1.248.154 | 1.064.578 | -14,7% |
| Milho (1ª Safra) | 1.963.740 | 1.538.400 | -21,7% |
| Milho (2ª Safra) | 47.400 | 319.440 | 573,9% |
| Soja | 6.244.800 | 4.944.000 | -20,8% |
| Sorgo | 72.396 | 72.360 | 0,0% |
| Trigo | 30.000 | 30.000 | 0,0% |
| Amendoim (1ª Safra) | 1.197 | 1.380 | 15,3% |
| Amendoim (2ª Safra) | 3.564 | 3.168 | -11,1% |
| Arroz | 9.126 | 3.852 | -57,8% |
| Feijão (1ª Safra) | 146.300 | 99.240 | -32,2% |
| Feijão (2ª Safra) | 25.722 | 89.592 | 248,3% |
| Café canephora | 140.400 | 129.600 | -7,7% |
| Fonte: IBGE/LSPA | |||
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
Inflação de Salvador recua em Fevereiro
| IPCA - 15: Variação fevereiro/2019 | ||||||||||
| Geral | Alm/Beb. | Hab | Art. Res | Vest | Transp | Saude | Desp.pes. | Educ. | Comuni | |
| Brasil | 0,34 | 0,64 | 0,18 | 0,47 | -0,92 | -0,46 | 0,56 | 0,30 | 3,52 | 0,05 |
| Belém | 0,63 | 0,84 | 0,60 | 0,77 | 0,16 | -0,77 | 0,96 | 0,10 | 4,15 | -0,08 |
| Fortaleza | 0,55 | 0,21 | 1,19 | 0,66 | -0,45 | -0,22 | 0,90 | 0,58 | 4,16 | 0,25 |
| Recife | 0,46 | 1,21 | -0,53 | 0,36 | -0,85 | -0,19 | 0,60 | -0,13 | 4,56 | -0,09 |
| Salvador | 0,11 | -0,31 | 0,21 | 0,33 | -0,74 | -0,68 | 0,92 | 0,07 | 4,61 | 0,12 |
| Belo Horiz. | 0,62 | 1,21 | 0,25 | 0,40 | -0,24 | 0,23 | 0,57 | 0,51 | 2,63 | 0,09 |
| Rio de Janeiro | 0,41 | 0,68 | 0,62 | 0,54 | -1,85 | -0,75 | 0,23 | 0,47 | 4,69 | 0,09 |
| São Paulo | 0,41 | 0,58 | 0,00 | 0,40 | -0,95 | 0,26 | 0,53 | 0,31 | 2,99 | 0,08 |
| Curitiba | 0,15 | 0,76 | -0,33 | 0,80 | -0,89 | -0,62 | 0,63 | 0,15 | 2,38 | -0,02 |
| Porto Alegre | 0,10 | 0,66 | 0,32 | 0,11 | -2,00 | -1,87 | 0,90 | 0,32 | 4,24 | -0,07 |
| Goiania | -0,04 | 0,77 | 0,35 | 1,13 | -1,49 | -2,10 | 0,04 | 0,16 | 3,66 | -0,01 |
| Brasília | -0,15 | 0,66 | 0,06 | 0,37 | -0,25 | -2,33 | 0,10 | 0,27 | 2,00 | -0,03 |
| IPCA - 15: Variação acumulada no ano/2019 | ||||||||||
| Geral | Alm/Beb. | Hab | Art. Res | Vest. | Transp | Saúde | Desp.pes. | Educ. | Comun. | |
| Brasil | 0,64 | 1,52 | 0,27 | 1,05 | -1,07 | -0,93 | 1,24 | 0,74 | 3,84 | 0,10 |
| Belém | 1,02 | 1,90 | 0,12 | 0,47 | 0,12 | -0,74 | 1,83 | 0,39 | 4,23 | 0,06 |
| Fortaleza | 0,59 | 0,84 | 0,42 | 1,08 | -0,72 | -1,30 | 1,81 | 0,85 | 4,52 | 0,28 |
| Recife | 0,59 | 1,83 | -1,40 | -0,19 | -0,25 | -0,90 | 1,54 | 0,12 | 4,87 | 0,36 |
| Salvador | 0,91 | 1,78 | 0,23 | 0,62 | -1,40 | 0,32 | 1,17 | 0,29 | 4,79 | 0,25 |
| Belo Horiz. | 1,10 | 2,52 | 0,55 | 1,07 | -0,26 | -0,08 | 1,40 | 1,08 | 2,79 | 0,29 |
| Rio de Jan. | 1,01 | 1,84 | 0,99 | 1,37 | -1,40 | -0,77 | 0,96 | 1,33 | 5,10 | 0,15 |
| São Paulo | 0,62 | 0,98 | 0,19 | 1,62 | -1,17 | -0,21 | 1,25 | 0,58 | 3,47 | 0,04 |
| Curitiba | 0,07 | 1,49 | -0,68 | 0,85 | -1,25 | -1,89 | 0,91 | 0,57 | 2,74 | 0,02 |
| Porto Aleg. | 0,38 | 1,62 | 1,10 | 0,48 | -2,70 | -3,13 | 1,60 | 1,03 | 4,55 | -0,11 |
| Goiania | 0,04 | 1,14 | 0,11 | 1,32 | -1,81 | -2,45 | 0,76 | 0,55 | 3,52 | 0,01 |
| Brasília | -0,08 | 1,67 | 0,21 | 1,25 | -0,11 | -3,75 | 0,53 | 0,43 | 2,10 | -0,05 |
| Fonte: IBGE | ||||||||||
terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
Desempenho da agricultura em 2019
Lavoura Baiana em 2019 |
||||
| Produto das lavouras | janeiro 2018 | janeiro 2019 | ||
| Área plantada (Hectares) | Produção (Toneladas) | Área plantada (Hectares) | Produção (Toneladas) | |
| 1 Cereais, leguminosas e oleaginosas | 3.043.505 | 9.323.119 | 3.084.505 | 7.766.825 |
| 1.1 Algodão herbáceo | 267.180 | 1.248.154 | 292.180 | 1.064.578 |
| 1.10 Feijão (3ª Safra) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 Girassol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 Mamona | 35.000 | 17.500 | 35.000 | 16.000 |
| 1.13 Milho (1ª Safra) | 383.300 | 1.963.740 | 363.300 | 1.538.400 |
| 1.14 Milho (2ª Safra) | 233.300 | 47.400 | 233.300 | 319.440 |
| 1.15 Soja | 1.600.000 | 6.244.800 | 1.640.000 | 4.944.000 |
| 1.16 Sorgo | 80.350 | 72.396 | 80.350 | 72.360 |
| 1.17 Trigo | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 30.000 |
| 1.18 Triticale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Amendoim (1ª Safra) | 1.415 | 1.197 | 1.415 | 1.380 |
| 1.3 Amendoim (2ª Safra) | 3.300 | 3.564 | 3.300 | 3.168 |
| 1.4 Arroz | 7.220 | 9.126 | 3.220 | 3.852 |
| 1.5 Aveia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Centeio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Cevada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Feijão (1ª Safra) | 217.000 | 146.300 | 217.000 | 99.240 |
| 1.9 Feijão (2ª Safra) | 210.440 | 25.722 | 210.440 | 89.592 |
| 10 Café canephora | 52.000 | 140.400 | 52.000 | 129.600 |
| 11 Cana-de-açúcar | 91.000 | 4.680.000 | 91.000 | 5.580.000 |
| 12 Castanha-de-caju | 20.000 | 3.000 | 20.000 | 3.000 |
| 15 Fumo | 8.000 | 8.480 | 8.000 | 8.160 |
| 17 Juta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Laranja | 61.500 | 830.000 | 61.500 | 787.500 |
| 21 Mandioca | 250.505 | 1.527.575 | 250.500 | 1.857.500 |
| 24 Tomate | 6.740 | 230.800 | 6.740 | 275.800 |
| 25 Uva | 2.154 | 75.378 | 2.069 | 74.142 |
| 4 Banana | 88.000 | 823.000 | 88.000 | 1.040.000 |
| 5 Batata - inglesa (1ª Safra) | 1.700 | 68.000 | 1.700 | 68.000 |
| 6 Batata - inglesa (2ª Safra) | 1.806 | 72.090 | 1.806 | 72.120 |
| 7 Batata - inglesa (3ª Safra) | 1.500 | 63.000 | 1.500 | 60.000 |
| 8 Cacau | 480.045 | 122.568 | 450.045 | 119.718 |
| 9 Café arábica | 102.000 | 108.840 | 98.000 | 103.200 |
| Total | 4.210.455 | 4.217.365 | ||
sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019
Indústria baiana 2018
| Crescimento indústria de Transformação | ||
| UF | dez/18 | 2018 |
| Amazonas | -5.05 | 5.23 |
| Bahia | 1.29 | 0.83 |
| Ceará | -2.91 | 0.41 |
| Espírito Santo | 3.38 | -0.94 |
| Goiás | 1.06 | -4.45 |
| Mato Grosso | -2.27 | -0.13 |
| Minas Gerais | 1.83 | -0.99 |
| Pará | 6.06 | 9.55 |
| Paraná | 0.63 | 1.85 |
| Pernambuco | -7.58 | 4.06 |
| Rio de Janeiro | -0.53 | 1.75 |
| Rio Grande do Sul | -2.48 | 5.49 |
| Santa Catarina | -1.37 | 4.03 |
| São Paulo | -5.20 | 0.87 |
| Fonte:IBGE | ||
| Desempenho indústria Bahia 2018 | ||
| Mensal | Ano | |
| Indústria geral | 1.41 | 0.83 |
| Extrativas | 12.68 | 1.97 |
| Transformação | 0.70 | 0.79 |
| Produtos alimentícios | 1.90 | 2.28 |
| Bebidas | 15.53 | 10.12 |
| Celulose, papel e produtos de papel | -4.38 | 1.60 |
| Coque, derivados do petróleo e biocombustíveis | 12.52 | 1.33 |
| Outros produtos químicos | -19.67 | -6.22 |
| Borracha e de material plástico | 0.11 | -1.05 |
| Minerais não-metálicos | 21.74 | -8.59 |
| Metalurgia | 31.69 | 7.17 |
| Equipamentos de informática | -50.94 | 3.76 |
| Veículos automotores | -9.31 | 7.86 |
| Fonte:IBGE | ||
quinta-feira, 31 de janeiro de 2019
Mercado de trabalho no Brasil em 2018
A tabela a seguir exibe os níveis de ocupação no Brasil por categorias. O setor que mais se destacou na criação de vaga foi o "Setor público", com variação de 0,06%. ram o setor de "Domésticos com carteira assinada" experimentaram a maior retração (-0,05%).
Ocupação por categoria: Brasil - 2017/2018 |
|||
Categorias |
2017 |
2018 |
Variação |
| Total | 92.108 | 93.002 | 0,01% |
| Empregado | 62.277 | 62.447 | 0,00% |
| Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 44.435 | 44.539 | 0,00% |
| Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico - com carteira de trabalho assinada | 33.321 | 32.997 | -0,01% |
| Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico - sem carteira de trabalho assinada | 11.115 | 11.542 | 0,04% |
| Trabalhador doméstico | 6.370 | 6.274 | -0,02% |
| Trabalhador doméstico - com carteira de trabalho assinada | 1.876 | 1.781 | -0,05% |
| Trabalhador doméstico - sem carteira de trabalho assinada | 4.494 | 4.493 | 0,00% |
| Empregado no setor público | 11.472 | 11.634 | 0,01% |
| Empregado no setor público, exclusive militar e funcionário público estatutário - com carteira de trabalho assinada | 1.162 | 1.230 | 0,06% |
| Empregado no setor público, exclusive militar e funcionário público estatutário - sem carteira de trabalho assinada | 2.490 | 2.472 | -0,01% |
| Empregado no setor público - militar e funcionário público estatutário | 7.819 | 7.932 | 0,01% |
| Empregador | 4.409 | 4.532 | 0,03% |
| Empregador com CNPJ | 3.512 | 3.624 | 0,03% |
| Empregador sem CNPJ | 897 | 908 | 0,01% |
| Conta própria | 23.198 | 23.848 | 0,03% |
| Conta própria com CNPJ | 4.471 | 4.698 | 0,05% |
| Conta própria sem CNPJ | 18.727 | 19.150 | 0,02% |
| Trabalhador familiar auxiliar | 2.223 | 2.175 | -0,02% |
| Contribuição previdenciária | 57.994 | 58.733 | 0,013% |
| Fonte: IBGE | |||




