Translate

terça-feira, 12 de março de 2019

Inflação em Salvador foi de 0,18% em fevereiro


O índice de inflação oficial do Brasil (IPCA) registrou alta de 0,43% em fevereiro, puxado pela alta nos preços dos alimentos (0,78%) e educação (3,53%). Entre as unidades da federação pesquisadas, a maior alta foi observada em Rio Branco (1,12%), seguido de Belém (0,93%) e Goiania (0,87%).

Índice de inflação (IPCA) - fevereiro/2019
VARIAÇÃO MENSAL
UF Índice geral Alimentação e bebidas Habitação Artigos de res. Vestuário Transportes Saúde e cuid. pessoais Despesas pessoais Educação Comunic.
Brasil 0,43 0,78 0,38 0,2 -0,33 -0,34 0,49 0,18 3,53 0,00
Belém 0,93 1,4 1,74 0,58 0,46 -0,63 0,18 0,19 4,13 -0,09
Fortaleza 0,69 0,47 0,98 1,29 -1,02 0,92 0,31 0,34 4,18 0,00
Recife 0,59 1,01 -0,04 -0,27 1,02 -0,02 0,52 -0,28 4,63 0,01
Salvador 0,18 -0,04 0,37 -0,01 -0,41 -0,39 0,06 0,04 4,66 -0,06
Belo Horizonte 0,51 1,36 0,48 -0,08 -0,59 -0,06 0,24 0,22 2,62 0,07
Vitória 0,70 1,09 0,99 0,55 0,04 0,91 0,46 0,36 -0,07 -0,05
Rio de Janeiro 0,48 0,74 0,49 0,13 -0,48 -0,89 0,65 0,5 4,65 0,03
São Paulo 0,44 0,61 0,33 0,14 -0,16 0,1 0,48 0,13 3,04 0,00
Curitiba 0,18 1,12 -0,44 0,42 -0,66 -0,780 0,57 0,02 2,81 -0,04
Porto Alegre 0,15 0,2 0,32 0,2 -0,48 -1,39 0,85 0,24 4,14 -0,04
Rio Branco 1,12 1,06 6,37 0,28 -0,66 -0,88 1,55 -0,01 3,03 -0,09
São Luiz 0,43 0,62 -0,65 -0,41 -0,44 1,05 0,54 0,24 2,67 0,18
Aracaju 0,54 1,09 -0,57 0,54 -0,71 -0,93 0,26 0,44 5,93 -0,17
Campo Grande 0,52 1,98 -0,18 -0,19 0,59 -1,18 1,02 0,14 3 0,10
Goiania 0,87 1,61 0,23 0,91 -1,14 1,14 0,63 0,09 3,79 -0,08
Brasília -0,18 0,96 0,24 0,49 -0,87 -2,85 0,4 0,15 1,96 -0,01
Fonte: IBGE  

Em Salvador, a inflação de fevereiro fechou em 0,18%, a 14ª do país. No ano, os preços na capital baiana registram elevação de 0,55%. No mês de fevereiro, o ítem que mais contribuiu para a elevação do nível geral de preços foi Educação (4,66%). Por outro lado, o ítem alimentos apontou retração de 0,04% - apesar da queda no segmento de alimentos, os preços do feijão continuam em elevação (25,96% em fevereiro e 24,1% em janeiro.
Inflação (IPCA) Salvador - Fevereiro 2019
Índice geral e grupos de produtos e serviços Variação mensal (%) Variação acumulada no ano (%) Variação acumulada em 12 meses (%)
Índice geral 0,18 0,55 3,68
Alimentação e bebidas -0,04 0,62 4,73
Habitação 0,37 0,69 7,36
Artigos de residência -0,01 0,54 5,94
Vestuário -0,41 -1,82 -0,55
Transportes -0,39 0,46 1,08
Saúde e cuidados pessoais 0,06 0,16 3,23
Despesas pessoais 0,04 0,35 2,64
Educação 4,66 4,74 6,14
Comunicação -0,06 0,14 -0,32
Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Nenhum comentário:

Postar um comentário