Translate

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019

Desempenho da agricultura em 2019

O primeiro levantamento da produção agrícola na Bahia, para o ano de 2019, aponta queda na produção de importantes lavouras cultivadas no estado.
O grupo de cereais e leguminosas aponta queda de 16,7%, com destaque para as perdas na produção de Algodão Herbáceo (-14,7%) Milho 1ª safra (-21,7%), Soja (-20,8%) e Feijão 1ª safra (-32,2%). O desempneho negativo da agricultura e, particularmente dessas culturas, decorre da irregularida climática observada nas fases de desenvolvimento das culturas, gerando assim menor produtividade. 

Por outro lado, o levantamento aponta crescimento na produção de Mandioca (21,6%), Tomate (19,6%) e Banana (26,4%).  O crescimento na produção dessas lavouras tende a contribuir positivamente para os índices de inflação na Bahia, visto que parte significativa da produção dessas lavouras é comercializada no território baiano. 

Lavoura Baiana em 2019

Produto das lavouras janeiro 2018 janeiro 2019
Área plantada (Hectares) Produção (Toneladas) Área plantada (Hectares) Produção (Toneladas)
1 Cereais, leguminosas e oleaginosas 3.043.505 9.323.119 3.084.505 7.766.825
1.1 Algodão herbáceo 267.180 1.248.154 292.180 1.064.578
1.10 Feijão (3ª Safra) 0 0 0 0
1.11 Girassol 0 0 0 0
1.12 Mamona 35.000 17.500 35.000 16.000
1.13 Milho (1ª Safra) 383.300 1.963.740 363.300 1.538.400
1.14 Milho (2ª Safra) 233.300 47.400 233.300 319.440
1.15 Soja 1.600.000 6.244.800 1.640.000 4.944.000
1.16 Sorgo 80.350 72.396 80.350 72.360
1.17 Trigo 5.000 30.000 5.000 30.000
1.18 Triticale 0 0 0 0
1.2 Amendoim (1ª Safra) 1.415 1.197 1.415 1.380
1.3 Amendoim (2ª Safra) 3.300 3.564 3.300 3.168
1.4 Arroz 7.220 9.126 3.220 3.852
1.5 Aveia 0 0 0 0
1.6 Centeio 0 0 0 0
1.7 Cevada 0 0 0 0
1.8 Feijão (1ª Safra) 217.000 146.300 217.000 99.240
1.9 Feijão (2ª Safra) 210.440 25.722 210.440 89.592
10 Café canephora 52.000 140.400 52.000 129.600
11 Cana-de-açúcar 91.000 4.680.000 91.000 5.580.000
12 Castanha-de-caju 20.000 3.000 20.000 3.000
15 Fumo 8.000 8.480 8.000 8.160
17 Juta 0 0 0 0
18 Laranja 61.500 830.000 61.500 787.500
21 Mandioca 250.505 1.527.575 250.500 1.857.500
24 Tomate 6.740 230.800 6.740 275.800
25 Uva 2.154 75.378 2.069 74.142
4 Banana 88.000 823.000 88.000 1.040.000
5 Batata - inglesa (1ª Safra) 1.700 68.000 1.700 68.000
6 Batata - inglesa (2ª Safra) 1.806 72.090 1.806 72.120
7 Batata - inglesa (3ª Safra) 1.500 63.000 1.500 60.000
8 Cacau 480.045 122.568 450.045 119.718
9 Café arábica 102.000 108.840 98.000 103.200
Total 4.210.455   4.217.365  

Nenhum comentário:

Postar um comentário