PIB regional 2021: principais destaques
Os dados divulgados pelo IBGE correspondem ao PIB do Brasil e de todas as 27 unidades da federação para relativo a 2021. Naquele ano, o PIB nacional totalizou R$ 9,01 trilhões, com crescimento de 4,76%. Entre as grandes regiões, Sudeste ganhou participação de 0,35 pp., seguida pela região Sul, com aumento de 0,12 pp. As demais regiões registram queda na participação do PIB brasileiro, com destaque para a região nordeste com recuou de 0,39 pp. No que concerne aos estados da região nordeste, a Bahia continua sendo a principal economia respondendo por 28,4% da produção da região, porém, em relação ao Brasil, houve queda de participação, passando de 4,0% para 3,9%. Pernambuco, segunda maior economia da região, foi o único estado nordestino a perder posição no PIB brasileiro, sendo agora a 12º maior economia do Brasil. Em termos de crescimento, as maiores taxas foram observadas em Alagoas, Maranhão e Piauí.
| PIB, taxa crescimento e ranking de participação, 2020-2021 | |||||
|
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação |
2020 | 2021 | Tx. Cresc. | Rank 2020 | Rank 2021 |
| Brasil | 7.609.597 | 9.012.142 | 4,76 | - | - |
| Norte | 478.173 | 564.064 | 5,22 | - | - |
| Nordeste | 1.079.331 | 1.243.103 | 4,33 | - | - |
| Sudeste | 3.952.695 | 4.712.982 | 4,84 | - | - |
| Sul | 1.308.147 | 1.559.828 | 6,48 | - | - |
| Centro-Oeste | 791.251 | 932.166 | 1,88 | - | - |
| Maranhão | 106.916 | 124.981 | 6,23 | 17º | 17º |
| Piauí | 56.391 | 64.028 | 6,17 | 21º | 21º |
| Ceará | 166.915 | 194.885 | 4,76 | 13º | 13º |
| Rio Grande do Norte | 71.577 | 80.181 | 5,14 | 18º | 18º |
| Paraíba | 70.292 | 77.470 | 5,86 | 19º | 19º |
| Pernambuco | 193.307 | 220.814 | 2,95 | 11º | 12º |
| Alagoas | 63.202 | 76.266 | 6,32 | 20º | 20º |
| Sergipe | 45.410 | 51.861 | 4,30 | 23º | 23º |
| Bahia | 305.321 | 352.618 | 3,01 | 7º | 7º |
| Fonte: IBGE, 2023 | |||||
A tabela abaixo mosra as participações das regiões no PIB do Brasil bem como a variação dessa participação entre 2020 e 2021.
| Participação no PIB Brasil | |||
| Unidade | 2020 | 2021 | Var (2021/2020) |
| Norte | 6,28 | 6,26 | -0,02 |
| Sudeste | 51,94 | 52,30 | 0,35 |
| Sul | 17,19 | 17,31 | 0,12 |
| Centro-Oeste | 10,40 | 10,34 | -0,05 |
| Nordeste | 14,18 | 13,79 | -0,39 |
| Maranhão | 1,41 | 1,39 | -0,02 |
| Piauí | 0,74 | 0,71 | -0,03 |
| Ceará | 2,19 | 2,16 | -0,03 |
| Rio Grande do Norte | 0,94 | 0,89 | -0,05 |
| Paraíba | 0,92 | 0,86 | -0,06 |
| Pernambuco | 2,54 | 2,45 | -0,09 |
| Alagoas | 0,83 | 0,85 | 0,02 |
| Sergipe | 0,60 | 0,58 | -0,02 |
| Bahia | 4,01 | 3,91 | -0,10 |
| Fonte: IBGE, 2023 | |||
Analisando os resultados do PIB com base na conta da renda, observa-se que houve queda generalizada da participação dos salários na renda gerada. Em termos gerais, significa que houve queda dos salários quando comparado aos demais componentes (lucro e impostos). Em termos regionais, a maior retração foi verificada na região Centro-Oeste e a menor na região Nordeste. A região que tem a menor participação de salários na renda gerada é a Norte com apenas 27,3%. Considerando os estados da região Nordeste, a Bahia é o estado que possui a menor participação de salários na renda gerada (30,7%) enquanto Paraíba registra o maior nível (36,9%). Ainda com relação ao desempenho dos salário, a maior retração entre 2020 e 2021 foi observada no Piauí (-2,9 pp.)
| Participação dos salários na renda da economia | |||
| Unidade | 2020 | 2021 | Var (2021/2020) |
| Brasil | 33,3% | 31,0% | -2,3 |
| Norte | 29,4% | 27,3% | -2,0 |
| Nordeste | 34,9% | 33,2% | -1,6 |
| Sudeste | 33,6% | 31,0% | -2,5 |
| Sul | 31,8% | 30,1% | -1,7 |
| Centro-Oeste | 34,5% | 31,8% | -2,7 |
| Maranhão | 33,0% | 31,0% | -2,1 |
| Piauí | 36,9% | 34,0% | -2,9 |
| Ceará | 37,1% | 35,4% | -1,7 |
| Rio Grande do Norte | 37,0% | 35,4% | -1,7 |
| Paraíba | 38,1% | 36,9% | -1,2 |
| Pernambuco | 35,3% | 34,6% | -0,7 |
| Alagoas | 32,3% | 31,0% | -1,2 |
| Sergipe | 37,2% | 35,1% | -2,2 |
| Bahia | 32,6% | 30,7% | -1,9 |
| Fonte: IBGE, 2023 | |||
A tabela a seguir exibe a participação dos salários das regiões e estados no total de salários do Brasil. Entre as regiões, Sudeste é a que possui a maior participação, porém houve pequena retração entre 2020 e 2021. A região Sul foi a única a aumentar a participação no período. Na região nordeste, as variações positivas foram observadas no Ceará, Pernambuco e Alagoas.
| Participação dos salários na renda da economia brasileira | |||
| Unidade | 2020 | 2021 | Var (2021/2020) |
| Norte | 5,55% | 5,52% | -0,03 |
| Sudeste | 52,38% | 52,34% | -0,04 |
| Sul | 16,42% | 16,77% | 0,35 |
| Centro-Oeste | 10,78% | 10,59% | -0,19 |
| Nordeste | 14,87% | 14,78% | -0,09 |
| Maranhão | 1,40% | 1,38% | -0,01 |
| Piauí | 0,82% | 0,78% | -0,04 |
| Ceará | 2,45% | 2,47% | 0,02 |
| Rio Grande do Norte | 1,05% | 1,01% | -0,03 |
| Paraíba | 1,06% | 1,02% | -0,03 |
| Pernambuco | 2,70% | 2,74% | 0,04 |
| Alagoas | 0,81% | 0,85% | 0,04 |
| Sergipe | 0,67% | 0,65% | -0,02 |
| Bahia | 3,93% | 3,87% | -0,06 |
| Fonte: IBGE, 2023 | |||
A arrecadação de impostos sobre a produção aumentou em todos os locais exibidos na tabela, à exceção de do Piauí onde se teve regração de 0,12 pp; Juntamente com Sergipe, Piauí tem a menor participação de impostos na economia da região nordeste. Entre as grandes regiões, a Sudeste tem a maior incidência de impostos sobre a produção. A região que menos onera a produção é a Centro-Oeste (11,65%).
| Participação dos impostos na renda da economia local | |||
| Unidade | 2020 | 2021 | Var (2021/2020) |
| Norte | 11,77% | 12,04% | 0,27 |
| Sudeste | 15,64% | 16,88% | 1,24 |
| Sul | 15,13% | 16,28% | 1,16 |
| Centro-Oeste | 11,19% | 11,65% | 0,47 |
| Nordeste | 13,00% | 13,92% | 0,92 |
| Maranhão | 12,24% | 12,57% | 0,33 |
| Piauí | 10,95% | 10,83% | -0,12 |
| Ceará | 13,33% | 15,18% | 1,85 |
| Rio Grande do Norte | 11,70% | 12,28% | 0,58 |
| Paraíba | 11,93% | 13,33% | 1,40 |
| Pernambuco | 15,75% | 16,87% | 1,12 |
| Alagoas | 10,21% | 10,80% | 0,60 |
| Sergipe | 11,22% | 12,34% | 1,12 |
| Bahia | 13,13% | 13,83% | 0,71 |
| Fonte: IBGE, 2023 | |||
Desempenho setorial na Bahia
Em 2021, a Bahia registrou crescimento de 3,0% no Produto Interno Bruto. Quando observamos apenas o valor adicionado das atividade econômicas, o crescimento foi de 3,28%. Dentre as grandes atividades, a maior contribuição para o crescimento foi da Administração pública com expansão de 4,13%, seguida da agropecuária com expansão de 7,3% e das Atividades Profissionais com crecimento de 7,2%. Por outro lado, o seguimento da indústria de transformação exibiu a maior contribuição negativa na definição da taxa geral com recuou de 7,5%. O desempenho negativo da indústria de transformação em 2021 foi determinado pela redução na produção de derivados do petróleo (-15%) e pelo fechamento em definitivo da fábrica da Ford, o qual impactou diretamente nos segmentos de produção de peças e na metalurgia. Por outro lado, os segmentos de borracha e plásticos, fabricação de calçados e celulose foram os que mais contribuíram de forma positiva para a taxa da indústria de transformação.
| Crescimento VA atividades econômicas e contribuição: Bahia, 2021 | |||
| Atividade econômica | Taxa crescimento | Contribuição | Ranking |
| Administração Pública | 4,129 | 0,89 | 1º |
| Agropecuária | 7,313 | 0,76 | 2º |
| Ativ. Profissionais | 7,179 | 0,47 | 3º |
| Educação e Saúde | 9,823 | 0,44 | 4º |
| Construção | 9,602 | 0,43 | 5º |
| Alojamento | 19,003 | 0,39 | 6º |
| Transporte | 8,154 | 0,31 | 7º |
| Outros Serviços | 9,442 | 0,23 | 8º |
| Comércio | 1,377 | 0,16 | 9º |
| Extrativa | 12,707 | 0,14 | 10º |
| Comunicação | 7,750 | 0,12 | 11º |
| Imobiliário | 0,432 | 0,04 | 12º |
| Eletricidade | -0,092 | 0,00 | 13º |
| Financeiro | -5,496 | -0,20 | 14º |
| Transformação | -7,409 | -0,91 | 15º |
| Taxa de Crescimento 2021 | 3,277 | ||
| Fonte: IBGE | |||
| Cálculos próprios | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário