Os dados de previsão para a Safra baiana em 2019 apontam retração de 16,7%, conforme pode-se verificar na tabela a seguir.
| Safra oleaginosas: Bahia, 2019 | |||
| Culturas | 2018 | 2019 | Var. |
| Cereais, leguminosas e oleaginosas | 9.323.119 | 7.766.825 | -16,7% |
| Algodão herbáceo | 1.248.154 | 1.064.578 | -14,7% |
| Milho (1ª Safra) | 1.963.740 | 1.538.400 | -21,7% |
| Milho (2ª Safra) | 47.400 | 319.440 | 573,9% |
| Soja | 6.244.800 | 4.944.000 | -20,8% |
| Sorgo | 72.396 | 72.360 | 0,0% |
| Trigo | 30.000 | 30.000 | 0,0% |
| Amendoim (1ª Safra) | 1.197 | 1.380 | 15,3% |
| Amendoim (2ª Safra) | 3.564 | 3.168 | -11,1% |
| Arroz | 9.126 | 3.852 | -57,8% |
| Feijão (1ª Safra) | 146.300 | 99.240 | -32,2% |
| Feijão (2ª Safra) | 25.722 | 89.592 | 248,3% |
| Café canephora | 140.400 | 129.600 | -7,7% |
| Fonte: IBGE/LSPA | |||
Os principais destaques negativos foram observados nas culturas de soja (-20,8%), milho 1ª safra (-21,7%) e feijão 1ª safra (-32,2%). As quedas observadas decorrem dos efeitos da estiagem em algumas regiões do estado bem como da irregularidade de chuvas na região oeta da Bahia.Esse desempenho negativo tende a se refletir nos preços de alguns produtos agrícolas, particularmente aqueles consumidos diretamente pelas famílias baianas, como no caso do feijão, o qual tem pressionado os índices de preços na Bahia.
Por outro lado, destaca-se o crescimento de 26% na produção de banana, 22% na produção de mandioca, 19% na produção de tomate e cana-de-açúcar. Neste caso, a perspectiva é de que os impactos sobre os preços finais sejam positivos, contribuindo assim para queda de preços nesse produtos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário