A ACF e FACP são significativos a 12 lags, indicando que aparece o efeito de 12 períodos sazonais, por conseguinte, a fim de gerar o processo estacionário, podemos tentar levar a diferença do período de 12 dlnexport para remover o 12-período sazonal efeito. Clique em "GENR" e digite "d12dlexport = dlexport - dlexport (-12)". Os correlogramas da d12dlexport são:
Translate
quinta-feira, 17 de janeiro de 2019
CONSTRUINDO UM MODELO ARIMA SAZONAL
A ACF e FACP são significativos a 12 lags, indicando que aparece o efeito de 12 períodos sazonais, por conseguinte, a fim de gerar o processo estacionário, podemos tentar levar a diferença do período de 12 dlnexport para remover o 12-período sazonal efeito. Clique em "GENR" e digite "d12dlexport = dlexport - dlexport (-12)". Os correlogramas da d12dlexport são:
quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
DESEMPENHO LAVOURA BAIANA EM 2018
| Lavoura Baiana em 2018 | ||||
| Produto das lavouras | 2017 | 2018 | ||
| Área plantada (Hectares) | Produção (Toneladas) | Área plantada (Hectares) | Produção (Toneladas) | |
| Total | 4.414.348 | .. | 4.210.455 | .. |
| 1 Cereais, leguminosas e oleaginosas | 3.060.718 | 8.078.077 | 3.043.505 | 9.323.119 |
| 1.1 Algodão herbáceo | 204.100 | 833.490 | 267.180 | 1.248.154 |
| 1.2 Amendoim (1ª Safra) | 2.290 | 2.352 | 1.415 | 1.197 |
| 1.3 Amendoim (2ª Safra) | 1.508 | 1.360 | 3.300 | 3.564 |
| 1.4 Arroz | 8.320 | 8.016 | 7.220 | 9.126 |
| 1.8 Feijão (1ª Safra) | 229.600 | 141.452 | 217.000 | 146.300 |
| 1.9 Feijão (2ª Safra) | 243.500 | 126.840 | 210.440 | 25.722 |
| 1.12 Mamona | 22.000 | 10.560 | 35.000 | 17.500 |
| 1.13 Milho (1ª Safra) | 403.800 | 1.516.880 | 383.300 | 1.963.740 |
| 1.14 Milho (2ª Safra) | 263.000 | 517.200 | 233.300 | 47.400 |
| 1.15 Soja | 1.584.000 | 5.136.000 | 1.600.000 | 6.244.800 |
| 1.16 Sorgo | 98.100 | 105.988 | 80.350 | 72.396 |
| 1.17 Trigo | 500 | 3.000 | 5.000 | 30.000 |
| 2 Abacaxi | 7.030 | 143.550 | ... | ... |
| 3 Alho | 645 | 5.676 | ... | ... |
| 4 Banana | 86.000 | 1.070.000 | 88.000 | 823.000 |
| 5 Batata - inglesa (1ª Safra) | 1.931 | 87.928 | 1.700 | 68.000 |
| 6 Batata - inglesa (2ª Safra) | 2.041 | 92.189 | 1.806 | 72.090 |
| 7 Batata - inglesa (3ª Safra) | 1.890 | 86.326 | 1.500 | 63.000 |
| 8 Cacau | 480.050 | 83.869 | 480.045 | 122.568 |
| 9 Café arábica | 105.000 | 60.960 | 102.000 | 108.840 |
| 10 Café canephora | 55.000 | 121.380 | 52.000 | 140.400 |
| 11 Cana-de-açúcar | 52.000 | 3.231.000 | 91.000 | 4.680.000 |
| 12 Castanha-de-caju | 18.000 | 2.700 | 20.000 | 3.000 |
| 13 Cebola | 10.120 | 302.400 | ... | ... |
| 14 Coco-da-baía | 75.510 | 542.448 | ... | ... |
| 15 Fumo | 4.000 | 3.800 | 8.000 | 8.480 |
| 16 Guaraná | 6.500 | 2.340 | ... | ... |
| 18 Laranja | 86.500 | 1.007.000 | 61.500 | 830.000 |
| 19 Maçã | 1 | 1 | ... | ... |
| 21 Mandioca | 230.143 | 2.078.752 | 250.505 | 1.527.575 |
| 22 Pimenta-do-reino | 1.840 | 4.060 | ... | ... |
| 23 Sisal ou agave | 120.000 | 96.000 | ... | ... |
| 24 Tomate | 7.200 | 305.000 | 6.740 | 230.800 |
| 25 Uva | 2.229 | 51.090 | 2.154 | 75.378 |
O crescimento da produção de Cereais, leguminosas e oleaginosas colocou a Bahia com o 7º maior produtor nacional com 9,3 milhões de toneladas, ultrapassando São Paulo que totalizou 9,1 milhões de toneladas.Os maiores produtores nacioais são: Mato Grosso do Sul (60,8 milhões); Paraná (35 milhões) e Rio Grande do Sul (33 milhões).
Os dados apontam ainda que a Bahia retomou o primeiro lugar na produção de Cacau (122,5 mil toneladas) superando o Pará que registrou produção de 116 mil toneladas.
quarta-feira, 19 de dezembro de 2018
PIB AGRONEGÓCIO DA BAHIA
sexta-feira, 14 de dezembro de 2018
EÓLICA IMPULSIONA ECONOMIA MUNICIPAL NA BAHIA
PIB DOS MUNICÍPIOS BAIANOS 2016
Em comparação com a região nordeste, dentre os cinco maiores PIB's Per capita, dois são da Bahia (São Francisco do Conde e Camaçari - 1º e 5º respectivamente).
segunda-feira, 3 de dezembro de 2018
Economia baiana cresce 0,1% no terceiro trimestre
O setor de serviços foi o principal destaque deste trimestre ao registrar expansão de 1,0% e indicar um processo de recuperação da economia visto que a dinâmica desse setor esta diretamente associada à capacidade de compra das famílias e seu potencial de disseminação sobre toda a economia
Dentre as atividades econômicas, o principal destaque foi o crescimento de 10,7% na produção e distribuição de energia elétrica. Esse crescimento foi determinado, sobretudo, pela contínua expansão na geração de energia por fonte eólica bem como pela de origem fotovoltaica (solar), a qual vem ganhando destaque na Bahia e contribuindo para o crescimento da oferta energética do Estado.
Por outro lado, as maiores retrações foram observadas nos segmentos da extrativa mineral e construção civil (-4,0%). O segmento baiano da construção civil ainda não conseguiu absorver o ambiente de recuperação pelo qual a economia vem se engendrando; ademais, a expectativa é de que no próximo ano esse segmento comece a apresentar um ligeiro processo de recuperação.
































