O IBGE divulgou hoje o que consiste na última estimativa da produção agrícola no Brasil na Bahia. Segundo o órgão, a produção de Cereais e leguminosas (principal grupo das culturas baianas), registrou crescimento de 15,4%, puxado, principalmente, pela expansão na produção de Soja (21,6%) e Algodão Herbáceo (49,8%); a produção de Trigo também se destacou no ano com crescimento de 900%. Por outro lado, os destaques negativos vieram das culturas de Feijão 2ª Safra (-79,7%) e Milho 2ª Safra (-90,8%) - nestes dois casos, parte da queda pode estar associada, também, à redução na área plantada.
Dentre as demais culturas, os destaques ficaram por conta das retrações observadas em: Mandioca (-26,5%); Tomate (-24,3%) e Batata Inglesa (média de -23,8% nas três safras).
| Lavoura Baiana em 2018 | ||||
| Produto das lavouras | 2017 | 2018 | ||
| Área plantada (Hectares) | Produção (Toneladas) | Área plantada (Hectares) | Produção (Toneladas) | |
| Total | 4.414.348 | .. | 4.210.455 | .. |
| 1 Cereais, leguminosas e oleaginosas | 3.060.718 | 8.078.077 | 3.043.505 | 9.323.119 |
| 1.1 Algodão herbáceo | 204.100 | 833.490 | 267.180 | 1.248.154 |
| 1.2 Amendoim (1ª Safra) | 2.290 | 2.352 | 1.415 | 1.197 |
| 1.3 Amendoim (2ª Safra) | 1.508 | 1.360 | 3.300 | 3.564 |
| 1.4 Arroz | 8.320 | 8.016 | 7.220 | 9.126 |
| 1.8 Feijão (1ª Safra) | 229.600 | 141.452 | 217.000 | 146.300 |
| 1.9 Feijão (2ª Safra) | 243.500 | 126.840 | 210.440 | 25.722 |
| 1.12 Mamona | 22.000 | 10.560 | 35.000 | 17.500 |
| 1.13 Milho (1ª Safra) | 403.800 | 1.516.880 | 383.300 | 1.963.740 |
| 1.14 Milho (2ª Safra) | 263.000 | 517.200 | 233.300 | 47.400 |
| 1.15 Soja | 1.584.000 | 5.136.000 | 1.600.000 | 6.244.800 |
| 1.16 Sorgo | 98.100 | 105.988 | 80.350 | 72.396 |
| 1.17 Trigo | 500 | 3.000 | 5.000 | 30.000 |
| 2 Abacaxi | 7.030 | 143.550 | ... | ... |
| 3 Alho | 645 | 5.676 | ... | ... |
| 4 Banana | 86.000 | 1.070.000 | 88.000 | 823.000 |
| 5 Batata - inglesa (1ª Safra) | 1.931 | 87.928 | 1.700 | 68.000 |
| 6 Batata - inglesa (2ª Safra) | 2.041 | 92.189 | 1.806 | 72.090 |
| 7 Batata - inglesa (3ª Safra) | 1.890 | 86.326 | 1.500 | 63.000 |
| 8 Cacau | 480.050 | 83.869 | 480.045 | 122.568 |
| 9 Café arábica | 105.000 | 60.960 | 102.000 | 108.840 |
| 10 Café canephora | 55.000 | 121.380 | 52.000 | 140.400 |
| 11 Cana-de-açúcar | 52.000 | 3.231.000 | 91.000 | 4.680.000 |
| 12 Castanha-de-caju | 18.000 | 2.700 | 20.000 | 3.000 |
| 13 Cebola | 10.120 | 302.400 | ... | ... |
| 14 Coco-da-baía | 75.510 | 542.448 | ... | ... |
| 15 Fumo | 4.000 | 3.800 | 8.000 | 8.480 |
| 16 Guaraná | 6.500 | 2.340 | ... | ... |
| 18 Laranja | 86.500 | 1.007.000 | 61.500 | 830.000 |
| 19 Maçã | 1 | 1 | ... | ... |
| 21 Mandioca | 230.143 | 2.078.752 | 250.505 | 1.527.575 |
| 22 Pimenta-do-reino | 1.840 | 4.060 | ... | ... |
| 23 Sisal ou agave | 120.000 | 96.000 | ... | ... |
| 24 Tomate | 7.200 | 305.000 | 6.740 | 230.800 |
| 25 Uva | 2.229 | 51.090 | 2.154 | 75.378 |
O crescimento da produção de Cereais, leguminosas e oleaginosas colocou a Bahia com o 7º maior produtor nacional com 9,3 milhões de toneladas, ultrapassando São Paulo que totalizou 9,1 milhões de toneladas.Os maiores produtores nacioais são: Mato Grosso do Sul (60,8 milhões); Paraná (35 milhões) e Rio Grande do Sul (33 milhões).
Os dados apontam ainda que a Bahia retomou o primeiro lugar na produção de Cacau (122,5 mil toneladas) superando o Pará que registrou produção de 116 mil toneladas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário