O IBGE divulgou o índice de inflação para o mês de janeiro (Brasil e capitais). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-15 difere do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apenas no que se refere ao período de coleta que abrange o período compreendido entre o dia 16 do mês anterior 15 do mês de referência, além da abrangência geográfia (O IPCA contempla maior número de Regiões Metropolitanas e municípios da Capital). Atualmente a população-objetivo
do IPCA-15 abrange
as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a
fonte. residentes em 11 áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as
quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito
Federal e do município de Goiânia.
A variação observado para o Brasil foi de 0,3%, enquanto que Salvador registrou a maior variação entre os locais pesquisados (0,8%); por outro lado Curitiba registrou deflação de 0,08%.
| IPCA - 15: Variação em janeiro/2019 | ||||||||||
| Índice geral | Alimentação e bebidas | Habitação | Artigos de residência | Vestuário | Transportes | Saúde e cuidados pessoais | Despesas pessoais | Educação | Comunicação | |
| Brasil | 0,3 | 0,87 | 0,08 | 0,58 | -0,16 | -0,47 | 0,68 | 0,43 | 0,31 | 0,06 |
| Belém | 0,39 | 1,05 | -0,48 | -0,3 | -0,04 | 0,04 | 0,86 | 0,28 | 0,08 | 0,14 |
| Fortaleza | 0,04 | 0,63 | -0,76 | 0,42 | -0,28 | -1,08 | 0,91 | 0,26 | 0,35 | 0,03 |
| Recife | 0,13 | 0,61 | -0,87 | -0,54 | 0,6 | -0,7 | 0,94 | 0,25 | 0,29 | 0,46 |
| Salvador | 0,8 | 2,09 | 0,02 | 0,29 | -0,66 | 1,01 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,13 |
| Belo Horizonte | 0,48 | 1,29 | 0,3 | 0,67 | -0,03 | -0,31 | 0,82 | 0,56 | 0,15 | 0,2 |
| Rio de Janeiro | 0,59 | 1,15 | 0,36 | 0,83 | 0,47 | -0,02 | 0,74 | 0,86 | 0,39 | 0,06 |
| São Paulo | 0,21 | 0,4 | 0,19 | 1,21 | -0,22 | -0,46 | 0,71 | 0,28 | 0,47 | -0,04 |
| Curitiba | -0,08 | 0,72 | -0,35 | 0,05 | -0,37 | -1,280 | 0,27 | 0,42 | 0,35 | 0,04 |
| Porto Alegre | 0,27 | 0,95 | 0,77 | 0,37 | -0,71 | -1,29 | 0,7 | 0,71 | 0,3 | -0,04 |
| Goiania | 0,08 | 0,37 | -0,23 | 0,19 | -0,33 | -0,36 | 0,72 | 0,39 | -0,14 | 0,02 |
| Brasília | 0,07 | 1 | 0,15 | 0,88 | 0,14 | -1,46 | 0,43 | 0,15 | 0,11 | -0,02 |
| Fonte: IBGE | ||||||||||
Na capital baiana, o ítem que mais contribuiu para a elevação de preços foi "Alimentação de bebidas" (2,09%). Dentro deste ítem, os produtos que registraram as maiores variações de preços foram: Cebola (41,6%), Batata inglesa (39,2%) Maracujá (22,5%), Repolho (18,9%) Tuberculos, raízes e legumes (18,77%) e Feijão carioca (18,3%).
Nenhum comentário:
Postar um comentário