Translate

sexta-feira, 23 de novembro de 2018

Salvador registra deflação em novembro

O IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - divulgou hoje os dados relativo à inflação para o mês de novembro. Essas informações referência à estimativa do IPCA-15 (O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA-15 difere do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apenas no período de coleta que abrange, em geral, do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência e na abrangência geográfica. Atualmente a população-objetivo do IPCA-15 abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. residentes em 11 áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia).

De acordo com os dados divulgados, a inflação de novembro no Brasil ficou em 0,19%, sendo que Salvador foi a única região a registrar deflação no mês (-0,03%). Dentre os grupos investigados, Alimentos e bebidas (0,54%) e Artigos de residência (0,59%) foram os que registraram as maiores altas, enquanto que Comunicação (-0,02%), Habitação (-0,13%) e Saúde e cuidados pessoais (-0,35%) tiveram retração nos preços. Em Salvador, contribuíram para a queda os ítens de Habitação (-0,76%), Vestuário (-0,45%), Trasnportes (-0,59%), Saúde e cuidados pessoais (-0,29%) e Educação (-0,05%). No ano, a taxa de infação na capital baiana é de 3,78%, a sexta maior do país.


IPCA - 15: Variação em novembro/2018
  Índice geral Alimentação e bebidas Habitação Artigos de residência Vestuário Transportes Saúde e cuidados pessoais Despesas pessoais Educação Comunicação
Brasil 0,19 0,54 -0,13 0,59 0,02 0,31 -0,35 0,38 -0,01 -0,02
Belém 0,25 0,55 0,25 0,85 0,05 0,24 -0,55 0,37 -0,3 0,02
Fortaleza 0,23 0,7 0,55 0,45 0,56 -0,14 -1,04 0,11 -0,04 -0,02
Recife 0,25 0,96 -0,92 0,84 0,99 -0,13 -0,3 0,91 0,06 -0,21
Salvador -0,03 0,81 -0,76 0,59 -0,45 -0,59 -0,29 0,2 -0,05 0,08
Belo Horizonte 0,17 0,95 -0,37 -0,41 0,56 0,09 -0,38 0,29 0,28 -0,04
Rio de Janeiro 0,27 0,41 -0,09 1,15 -0,04 0,23 0,24 0,72 0,06 0,01
São Paulo 0,17 0,16 -0,09 1,03 -0,15 0,75 -0,44 0,29 -0,04 -0,06
Curitiba 0,16 0,29 0,14 0,44 -0,34 0,39 -0,6 0,83 -0,24 -0,02
Porto Alegre 0,13 1,1 -0,95 0,15 -0,51 0,06 -0,04 -0,04 0,0 0,04
Goiania 0,42 0,51 1,62 0,7 -0,32 0,16 -0,33 0,21 -0,04 0,03
Brasília 0,26 0,71 0,11 0,36 1,01 0,6 -1,4 0,38 -0,06 0,00

Fonte: IBGE

O gráfico abaixo exibe a taxa de inflação de novembro e no acumulado do ano e 12 meses para Salvador.

sexta-feira, 16 de novembro de 2018

PIB BAHIA 2016: Com PIB de R$ 258,6 bilhões, Bahia é a sexta maior economia do Brasil

O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - divulgou, em parceria com os institutos estaduais de pesquisa e estatística, os dados relativos ao Produto Interno Bruto estadual para o ano de 2016. Naquele ano, o PIB do Brasil totalizou R$ 6.267.205 trilhões, com queda de 3,3% em relação à 2015. A tabela 1, mostra a evolução do PIB brasileiro e das unidades da federação entre 2010 e 2016. Entre os dois anos, cabe destacar que apenas Rio de janeiro e Espírito Santo registraram valor nominal do PIB menor em 2016 em comparação a 2015; essa queda nominal no PIB dos estados foi decorrente dos movimentos observados nos preços do petróleo e minério de férro, o quais afetam diretamente as duas economias. Apesar de ter registrado retração de 6,2% em 2016 (uma das maiores do Brasil) a Bahia registrou crescimento no valor nominal do PIB, o que fez com que o estado ultrapassasse Santa Catarina, assumindo o posto de 6ª maior economia do País. A queda de 6,2% no PIB baiano foi determinada pela retração dos três grandes setores, com destaque para a agropecuária, a qual, devida à forte seca que atingiu as áreas produtoras do estado, registrou retração de 23,8% (maior retração na série histórica) 
Bahia retorna à posição de 6ª maior economia do País
Tabela 1 - Produto Interno Bruto (valores correntes) - Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2010-2016
Brasil, Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Produto Interno Bruto (1 000 000 R$)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
           Brasil   3 885 847   4 376 382   4 814 760   5 331 619   5 778 953   5 995 787   6 267 205
          Norte    207 094    241 028    259 101    292 442    308 077    320 688    337 213
Rondônia    23 908    27 575    30 113    31 121    34 031    36 563    39 451
Acre    8 342    8 949    10 138    11 474    13 459    13 623    13 751
Amazonas    60 877    70 734    72 243    83 051    86 669    86 568    89 017
Roraima    6 639    7 304    7 711    9 011    9 744    10 243    11 011
Pará    82 685    98 711    107 081    121 225    124 585    130 900    138 068
Amapá    8 238    9 409    11 131    12 763    13 400    13 861    14 339
Tocantins    16 405    18 346    20 684    23 797    26 189    28 930    31 576
          Nordeste    522 769    583 413    653 067    724 524    805 099    848 579    898 083
Maranhão    46 310    52 144    60 490    67 695    76 842    78 476    85 286
Piauí    22 269    25 941    28 638    31 284    37 723    39 150    41 406
Ceará    79 336    89 696    96 974    109 037    126 054    130 630    138 379
Rio Grande do Norte    36 185    40 993    46 412    51 518    54 023    57 251    59 661
Paraíba    33 522    37 109    42 488    46 377    52 936    56 142    59 089
Pernambuco    97 190    110 162    127 989    141 150    155 143    156 964    167 290
Alagoas    27 133    31 657    34 650    37 283    40 975    46 367    49 456
Sergipe    26 405    29 108    32 853    35 336    37 472    38 557    38 867
Bahia    154 420    166 603    182 573    204 844    223 930    245 044    258 649
          Sudeste   2 180 988   2 455 542   2 693 052   2 948 744   3 174 691   3 238 738   3 332 051
Minas Gerais    351 123    400 125    442 283    488 005    516 634    519 331    544 634
Espírito Santo    85 310    105 976    116 851    117 274    128 784    120 366    109 227
Rio de Janeiro    449 858    512 768    574 885    628 226    671 077    659 139    640 186
São Paulo   1 294 696   1 436 673   1 559 033   1 715 238   1 858 196   1 939 902   2 038 005
          Sul    620 180    696 247    765 002    880 286    948 454   1 008 035   1 066 968
Paraná    225 205    257 122    285 620    333 481    348 084    376 963    401 662
Santa Catarina    153 726    174 068    191 795    214 512    242 553    249 080    256 661
Rio Grande do Sul    241 249    265 056    287 587    332 293    357 816    381 993    408 645
          Centro-Oeste    354 816    400 153    444 538    485 623    542 632    579 746    632 890
Mato Grosso do Sul    47 271    55 133    62 013    69 203    78 950    83 083    91 866
Mato Grosso     56 601    69 154    79 666    89 213    101 235    107 418    123 834
Goiás    106 770    121 297    138 758    151 300    165 015    173 632    181 692
Distrito Federal    144 174    154 569    164 101    175 907    197 432    215 613    235 497
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.


A tabela 2 traz a participação da unidades da federação e regiões no PIB brasileiro. Conforme os dados demonstram, as região sudeste é a que mais perde participação entre os anos de 2010 e 2016. Ja a região Nordeste ganha 0,8 p.p e as regiões Sul e Centro-Oeste 1,0 p.p. A Bahia, que entre 2010 e 2013 havia perdido 0,2 p.p de participação, por conta de problemas no segmento de refino de petróleo, vem retomando seu espaço e em 2016 alcançou 4,1% do PIB brasileiro, fator este que determinou que a economia baiana assumisse a posição de 6ª maior do País (ultrapassando Santa Catarina). Essa recuperação da economia baiana está associada ao próprio setor de refino de petróleo, o qual, apesar de reduzir os níveis de produção no estado, conseguiu suplantar essa queda com ganhos financeiros decorrentes tanto de melhores preços do petróleo quanto dos derivados de petróleo. No entanto, há de se destacar que o que mais contribuiu para essa recuperação da economia baiana foi o setor de geração de energia eólica e toda a cadeia a jusante. Os investimentos em novos parques eólicos contribuíram para que o estados se tornasse um dos maiores produtores desse tipo de energia, o que favoreceu o setor de geração de energia elétrica; além disso, a dinâmica propiciada pela contínua expansão dos parques atraiu uma série de investimentos industriais voltados para a oferta de equipamentos (bens de capital) necessários à instalação dos parques eólicos; esse movimento foi determinante para que a indústria de transformação recuperação sua participação dentro economia baiana (13,8% da economia baiana - maior participação nos últimos anos), a despeito da queda (real) apontada pelos dados do PIB.
Tabela 2 - Participação das Grandes Regiões e Unidades da Federação no Produto Interno Bruto - 2010-2016
Brasil, Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Participação no Produto Interno Bruto (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
               Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
          Norte 5,3 5,5 5,4 5,5 5,3 5,3 5,4
Rondônia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Acre 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Amazonas 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4
Roraima 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pará 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2
Amapá 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tocantins 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
          Nordeste 13,5 13,3 13,6 13,6 13,9 14,2 14,3
Maranhão 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
Piauí 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Ceará 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
Rio Grande do Norte 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0
Paraíba 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Pernambuco 2,5 2,5 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7
Alagoas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Sergipe 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Bahia 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1
          Sudeste 56,1 56,1 55,9 55,3 54,9 54,0 53,2
Minas Gerais 9,0 9,1 9,2 9,2 8,9 8,7 8,7
Espírito Santo 2,2 2,4 2,4 2,2 2,2 2,0 1,7
Rio de Janeiro 11,6 11,7 11,9 11,8 11,6 11,0 10,2
São Paulo 33,3 32,8 32,4 32,2 32,2 32,4 32,5
          Sul 16,0 15,9 15,9 16,5 16,4 16,8 17,0
Paraná 5,8 5,9 5,9 6,3 6,0 6,3 6,4
Santa Catarina 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,1
Rio Grande do Sul 6,2 6,1 6,0 6,2 6,2 6,4 6,5
          Centro-Oeste 9,1 9,1 9,2 9,1 9,4 9,7 10,1
Mato Grosso do Sul 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
Mato Grosso  1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0
Goiás 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9
Distrito Federal 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,6 3,8
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.


A tabela 3 evidencia a composição interna da economia baiana, isto é, a participação de cada uma das grandes atividades na determinação da riqueza produzida no estado (Valor Adicionado). A Administração pública continua sendo a principal atividade do estado com 20,4% de paticipação no PIB, mas com redução em relação ao anterior. Já a indústria de transformação voltou a ser a segunda atividade mais importante, representando 13,8% seguida do Comércio com 12,4%. No período, destaca-se ainda o crescimento da participação do setor de Educação e Saúde privad que em 2010 representava 2,7% e em 2016 passou a 4,8%. O destaque negativo foi a perda de participação do setor de Transportes, que entre 2015 e 2016 encolheu de 5,0% para 3,8% do valor adicionado estadual.
Tabela 3 - Participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto, Bahia - 2010-2016
Atividades econômicas Participação no valor adicionado bruto (%)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total das Atividades 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 7,9 8,2 8,0 7,3 7,9 8,3 7,2
Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita 5,4 5,7 5,6 4,9 5,4 5,7 4,6
Pecuária, inclusive apoio à Pecuária 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9
Produção florestal, pesca e aquicultura 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7
Indústria 27,1 23,8 22,1 20,5 21,0 22,1 23,7
Indústrias extrativas 2,8 3,0 3,9 3,1 1,9 1,2 0,6
Indústrias de transformação 12,6 8,9 6,6 7,3 8,1 11,3 13,8
Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 3,7 3,5 3,4 1,7 2,5 2,3 2,9
Construção 8,1 8,3 8,1 8,4 8,4 7,3 6,5
Serviços 65,0 68,1 69,9 72,2 71,1 69,6 69,1
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 13,1 13,5 13,2 14,3 13,5 12,4 12,4
Transporte, armazenagem e correio 4,3 4,9 4,8 5,0 4,7 5,0 3,8
Alojamento e alimentação 2,6 3,2 2,9 3,2 3,3 3,0 2,9
Informação e comunicação 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 3,0 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 3,8
Atividades imobiliárias 8,7 9,0 10,6 10,2 10,2 10,2 10,3
Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares 6,4 6,8 6,8 6,9 7,1 6,1 6,1
Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social 19,0 19,9 20,1 20,5 20,5 20,5 20,4
Educação e saúde privadas 2,7 2,8 3,2 4,0 3,8 4,2 4,8
Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços 1,8 1,7 1,9 2,0 1,8 1,6 1,6
Serviços domésticos 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A tabela a seguir exibe as informações da conta da Renda para a economia baiana. Entre 2010 e 2016, observa-se que, do valor adicionado total, as remunerações (salários e contribuições) representaram 44,4% (2016) valor ligeiramente inferior a 2015(45,9%) demonstrando os efeitos negativos da retração economica sobre os trabalhadores e assalariados. Já o excedente operacional (representa o lucro do capital) experimentou crescimento de 1,5 p.p. Os impostos recuaram 0,1 p.p no mesmo período.
Tabela 4 - Componentes do PIB sob o ótica da renda Participação dos componentes do PIB sobre o PIB da UF (%)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Valor Adicionado Bruto (a) 87,7% 87,5% 87,3% 87,0% 87,6% 88,1% 88,2%
Remunerações (b) 43,0% 45,4% 46,2% 45,7% 46,1% 45,9% 44,4%
   Salários 34,2% 36,1% 36,8% 36,3% 36,8% 36,7% 35,5%
   Contribuições sociais 8,8% 9,4% 9,4% 9,4% 9,3% 9,2% 9,0%
Impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e a importação (c) 13,3% 13,3% 13,5% 13,8% 13,2% 12,6% 12,5%
   Impostos, líquidos de subsídios, sobre produto (d) 12,3% 12,5% 12,7% 13,0% 12,4% 11,9% 11,8%
   Outros impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8%
Excedente Operacional Bruto (EOB) e Rendimento Misto Bruto (RMB) (e) 43,6% 41,3% 40,3% 40,5% 40,7% 41,6% 43,1%
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus  SUFRAMA