O IBGE divulgou a prévia da inflação para o mês de fevereiro (IPCA-15). Segundo os dados, a inflação teve alta de 0,34% e foi puxada segmento de Educação com alta de 3,52%. Já os segmentos de Transportes e Vestuários registraram deflação no mês (-0,46% e -0,92% respectivamente).
Entre as unidades da federação a maior alta foi observada em Belém (0,63%), seguido por Belo Horizonte (0,62%) e Fortaleza (0,55%). A tabela abaixo exibe as variações do índice e subíndices nas principais capitais e regiões metropolitanas do país.
| IPCA - 15: Variação fevereiro/2019 | ||||||||||
| Geral | Alm/Beb. | Hab | Art. Res | Vest | Transp | Saude | Desp.pes. | Educ. | Comuni | |
| Brasil | 0,34 | 0,64 | 0,18 | 0,47 | -0,92 | -0,46 | 0,56 | 0,30 | 3,52 | 0,05 |
| Belém | 0,63 | 0,84 | 0,60 | 0,77 | 0,16 | -0,77 | 0,96 | 0,10 | 4,15 | -0,08 |
| Fortaleza | 0,55 | 0,21 | 1,19 | 0,66 | -0,45 | -0,22 | 0,90 | 0,58 | 4,16 | 0,25 |
| Recife | 0,46 | 1,21 | -0,53 | 0,36 | -0,85 | -0,19 | 0,60 | -0,13 | 4,56 | -0,09 |
| Salvador | 0,11 | -0,31 | 0,21 | 0,33 | -0,74 | -0,68 | 0,92 | 0,07 | 4,61 | 0,12 |
| Belo Horiz. | 0,62 | 1,21 | 0,25 | 0,40 | -0,24 | 0,23 | 0,57 | 0,51 | 2,63 | 0,09 |
| Rio de Janeiro | 0,41 | 0,68 | 0,62 | 0,54 | -1,85 | -0,75 | 0,23 | 0,47 | 4,69 | 0,09 |
| São Paulo | 0,41 | 0,58 | 0,00 | 0,40 | -0,95 | 0,26 | 0,53 | 0,31 | 2,99 | 0,08 |
| Curitiba | 0,15 | 0,76 | -0,33 | 0,80 | -0,89 | -0,62 | 0,63 | 0,15 | 2,38 | -0,02 |
| Porto Alegre | 0,10 | 0,66 | 0,32 | 0,11 | -2,00 | -1,87 | 0,90 | 0,32 | 4,24 | -0,07 |
| Goiania | -0,04 | 0,77 | 0,35 | 1,13 | -1,49 | -2,10 | 0,04 | 0,16 | 3,66 | -0,01 |
| Brasília | -0,15 | 0,66 | 0,06 | 0,37 | -0,25 | -2,33 | 0,10 | 0,27 | 2,00 | -0,03 |
No acumulado do ano (janeiro e fevereiro) o índice geral para o Brasil aponta alta de 0,6%, sendo as maior alta em Belo Horizonte (1,1%).
| IPCA - 15: Variação acumulada no ano/2019 | ||||||||||
| Geral | Alm/Beb. | Hab | Art. Res | Vest. | Transp | Saúde | Desp.pes. | Educ. | Comun. | |
| Brasil | 0,64 | 1,52 | 0,27 | 1,05 | -1,07 | -0,93 | 1,24 | 0,74 | 3,84 | 0,10 |
| Belém | 1,02 | 1,90 | 0,12 | 0,47 | 0,12 | -0,74 | 1,83 | 0,39 | 4,23 | 0,06 |
| Fortaleza | 0,59 | 0,84 | 0,42 | 1,08 | -0,72 | -1,30 | 1,81 | 0,85 | 4,52 | 0,28 |
| Recife | 0,59 | 1,83 | -1,40 | -0,19 | -0,25 | -0,90 | 1,54 | 0,12 | 4,87 | 0,36 |
| Salvador | 0,91 | 1,78 | 0,23 | 0,62 | -1,40 | 0,32 | 1,17 | 0,29 | 4,79 | 0,25 |
| Belo Horiz. | 1,10 | 2,52 | 0,55 | 1,07 | -0,26 | -0,08 | 1,40 | 1,08 | 2,79 | 0,29 |
| Rio de Jan. | 1,01 | 1,84 | 0,99 | 1,37 | -1,40 | -0,77 | 0,96 | 1,33 | 5,10 | 0,15 |
| São Paulo | 0,62 | 0,98 | 0,19 | 1,62 | -1,17 | -0,21 | 1,25 | 0,58 | 3,47 | 0,04 |
| Curitiba | 0,07 | 1,49 | -0,68 | 0,85 | -1,25 | -1,89 | 0,91 | 0,57 | 2,74 | 0,02 |
| Porto Aleg. | 0,38 | 1,62 | 1,10 | 0,48 | -2,70 | -3,13 | 1,60 | 1,03 | 4,55 | -0,11 |
| Goiania | 0,04 | 1,14 | 0,11 | 1,32 | -1,81 | -2,45 | 0,76 | 0,55 | 3,52 | 0,01 |
| Brasília | -0,08 | 1,67 | 0,21 | 1,25 | -0,11 | -3,75 | 0,53 | 0,43 | 2,10 | -0,05 |
| Fonte: IBGE | ||||||||||
O índice da prévia de inflação em Salvador ficou abaixo do registrado em janeiro, quando a capital baiana teve a maior alta entre os locais pesquisados (0,8%). Em fevereiro, a inflação observada foi de 0,11% acumulando em 2019, alta de 0,9% (4ª maior entre as unidades pesquisadas). Já nos 12 meses, a alta inflacionária na capital baiana alcança 3,59%. Assim como observado no Brasil, o segmento de Educação foi o que registrou a maior alta (4,6%). Já o segmento de alimentos e bebidas registrou retração de 0,3% depois de ser o grande vilão da inflação na capital baiana em janeiro (destaque para a queda de 10,8% nos preços da farinha e 20,2% nos preços do tomate).

