O IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - divulgou hoje os dados relativo à inflação para o mês de novembro. Essas informações referência à estimativa do IPCA-15 (O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA-15 difere do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apenas no período de coleta que abrange, em geral, do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência e na abrangência geográfica. Atualmente a população-objetivo do IPCA-15 abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. residentes em 11 áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia).
De acordo com os dados divulgados, a inflação de novembro no Brasil ficou em 0,19%, sendo que Salvador foi a única região a registrar deflação no mês (-0,03%). Dentre os grupos investigados, Alimentos e bebidas (0,54%) e Artigos de residência (0,59%) foram os que registraram as maiores altas, enquanto que Comunicação (-0,02%), Habitação (-0,13%) e Saúde e cuidados pessoais (-0,35%) tiveram retração nos preços. Em Salvador, contribuíram para a queda os ítens de Habitação (-0,76%), Vestuário (-0,45%), Trasnportes (-0,59%), Saúde e cuidados pessoais (-0,29%) e Educação (-0,05%). No ano, a taxa de infação na capital baiana é de 3,78%, a sexta maior do país.
IPCA - 15: Variação em novembro/2018
| Índice geral | Alimentação e bebidas | Habitação | Artigos de residência | Vestuário | Transportes | Saúde e cuidados pessoais | Despesas pessoais | Educação | Comunicação | |
| Brasil | 0,19 | 0,54 | -0,13 | 0,59 | 0,02 | 0,31 | -0,35 | 0,38 | -0,01 | -0,02 |
| Belém | 0,25 | 0,55 | 0,25 | 0,85 | 0,05 | 0,24 | -0,55 | 0,37 | -0,3 | 0,02 |
| Fortaleza | 0,23 | 0,7 | 0,55 | 0,45 | 0,56 | -0,14 | -1,04 | 0,11 | -0,04 | -0,02 |
| Recife | 0,25 | 0,96 | -0,92 | 0,84 | 0,99 | -0,13 | -0,3 | 0,91 | 0,06 | -0,21 |
| Salvador | -0,03 | 0,81 | -0,76 | 0,59 | -0,45 | -0,59 | -0,29 | 0,2 | -0,05 | 0,08 |
| Belo Horizonte | 0,17 | 0,95 | -0,37 | -0,41 | 0,56 | 0,09 | -0,38 | 0,29 | 0,28 | -0,04 |
| Rio de Janeiro | 0,27 | 0,41 | -0,09 | 1,15 | -0,04 | 0,23 | 0,24 | 0,72 | 0,06 | 0,01 |
| São Paulo | 0,17 | 0,16 | -0,09 | 1,03 | -0,15 | 0,75 | -0,44 | 0,29 | -0,04 | -0,06 |
| Curitiba | 0,16 | 0,29 | 0,14 | 0,44 | -0,34 | 0,39 | -0,6 | 0,83 | -0,24 | -0,02 |
| Porto Alegre | 0,13 | 1,1 | -0,95 | 0,15 | -0,51 | 0,06 | -0,04 | -0,04 | 0,0 | 0,04 |
| Goiania | 0,42 | 0,51 | 1,62 | 0,7 | -0,32 | 0,16 | -0,33 | 0,21 | -0,04 | 0,03 |
| Brasília | 0,26 | 0,71 | 0,11 | 0,36 | 1,01 | 0,6 | -1,4 | 0,38 | -0,06 | 0,00 |
Fonte: IBGE
O gráfico abaixo exibe a taxa de inflação de novembro e no acumulado do ano e 12 meses para Salvador.

